Световая башня
Описание
Мобильные световые башни обладают отличной ветроустойчивостью и широкой зоной освещения. Они могут использоваться в различных ситуациях, таких как строительные площадки, ликвидация последствий стихийных бедствий, промышленность, горнодобывающая промышленность и освещение мероприятий.
Мобильные световые башни доступны с лампами мощностью 1000, 4000, 8000 Вт, разработанными для компактной и эффективной установки. Телескопическая мачта и угол освещения легко регулируются, обеспечивая оператору большую гибкость в освещении территории.

Легко транспортировать
Световая башня с колесами или дышлом. LTG2500, LTG5500, LTD6700 с четырьмя 10-дюймовыми пневматическими шинами, легко перемещаются. LTD12000 с двумя большими шинами и дышлом, ее можно повесить на ваш автомобиль или грузовик.
Множество видов ламп
PME поставляет светодиодные лампы, металлогалогенные лампы, прожектора, прожекторы и шары в качестве опции.
Безопасная эксплуатация
Тормоз и стойка для поддержания устойчивости световой башни на любой поверхности. После запуска генератора пневматический насос может автоматически поднимать пневматическую пружинную подъемную мачту и поддерживать ее в устойчивом положении. Для механической подъемной мачты предусмотрена тормозная система для поддержания устойчивости мачты.
Широкая зона освещения
Пульт дистанционного управления и конструкция платформы позволяют легко менять направление ламп. Не нужно регулировать лампы с помощью ручки.
Каждая лампа может быть отрегулирована индивидуально без использования инструментов. Башня спроектирована таким образом, чтобы быть удобной как в эксплуатации, так и в обращении.
Резервное питание
Генератор, питающий световую башню, может использоваться в качестве резервного источника питания в чрезвычайных ситуациях. На мачте световой башни есть две розетки. Вы можете выключить свет, а затем подключить другую электрическую нагрузку, чтобы получить качественную мощность от генератора.
Технические параметры
Модель | LTG2500 | LTG5500 | LTD6700 | LTD12000 |
---|---|---|---|---|
Номинальная частота [Гц] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номинальная мощность [кВт] | 2,0 кВт (50 Гц); 2,2 кВт (60 Гц) | 5,0 кВт (50 Гц); 5,5 кВт (60 Гц) | 4,6 кВт (50 Гц); 5,0 кВт (60 Гц) | 8,5 кВт (50 Гц); 10,5 кВт (60 Гц) |
Макс. мощность [кВт] | 2,2 кВт (50 Гц); 2,4 кВт (60 Гц) | 5,5 кВт (50 Гц); 6,0 кВт (60 Гц) | 5,0 кВт (50 Гц); 5,5 кВт (60 Гц) | 9,5 кВт (50 Гц); 11,5 кВт (60 Гц) |
Номинальное напряжение [v] | 220; 230; 240 (в зависимости от требований) | 220; 230; 240 (в зависимости от требований) | 220; 230; 240 (в зависимости от требований) | 220; 230; 240 (в зависимости от требований) |
Коэффициент мощности | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фаза | Однофазный | Однофазный | Однофазный | Однофазный |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Объем топливных баков [л] | 15 | 25 | 14.5 | 70 |
Время непрерывной работы [ч] | 12.5 | 9 | 6.5 | 17.5 |
Генератор Н.в.[кг] | 39 | 84 | 153 | 650 |
Общая мощность лампы [Вт] | 500x2 | 1000x4 | 1000x4 | 2000X4 |
Световой поток [лм] | 144000 | 440000 | 440000 | 880000 |
Мачта | 3-ступенчатая подъемная мачта | 3-ступенчатая подъемная мачта | 3-ступенчатая подъемная мачта | 3-ступенчатая подъемная мачта |
Предел подъема мачты [м] | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 5 |
Наклон | ≤10 градусов | ≤10 градусов | ≤10 градусов | ≤10 градусов |
Ветрозащитная способность | ≤8 класс | ≤8 класс | ≤8 класс | ≤8 класс |
Световая башня N.W. [кг] | 140 | 310 | 380 | 850 |
Приложение
Техническое обслуживание
График периодического технического обслуживания двигателя
Каждое использование | 1 месяц или 20 часов. | Каждые 3 месяца или 100 часов. | Каждые 6 месяцев или 500 часов. | Каждый год или 1000 часов. | |
---|---|---|---|---|---|
Проверьте и залейте топливо | √ | ||||
Сброс топлива | √ | ||||
Проверьте и залейте масло | √ | ||||
Проверьте утечку масла | √ | ||||
Проверьте и затяните внешнюю фурнитуру | √ | ||||
Замена масла | √ | √ | |||
Замените масляный фильтр | √ | ||||
Замените элемент воздушного фильтра | √(1) | ||||
Очистите топливный фильтр | √(2)(изменение) | ||||
Проверьте масляный насос высокого давления | √(2) | ||||
Проверьте форсунку | √(2) | ||||
Проверьте топливную трубку | √(2) | ||||
Отрегулируйте зазоры на входе и выходе воздуха | √(2) | √(2) | |||
Забор воздуха для шлифования и затвор для отвода воздуха | √(2) | ||||
Замените поршневое кольцо | √(2) | ||||
Проверьте электролитический раствор аккумулятора | Каждый месяц | ||||
Проверьте электрическую щетку и скользящее кольцо | √(2) | ||||
Проверьте сопротивление изоляции | Остановка работы более 10 дней |
Выполняется через каждые указанные месяцы или часы работы, в зависимости от того, что наступит раньше.
(1) При использовании в пыльных помещениях обслуживайте чаще.
(2) Эти элементы должны обслуживаться вашим дилером, если у вас нет соответствующих инструментов и механических навыков. Порядок обслуживания см. в руководстве.