Moteur diesel monocylindre
Système d'alimentation en carburant
Les systèmes d'alimentation en carburant garantissent un fonctionnement à haut rendement.
La pompe d'injection usinée avec précision et programmée avec précision, ainsi que la conception de l'injection directe, permettent de réduire la consommation de carburant et les émissions à l'échappement.
Système d'entraînement
La conception de l'engrenage d'entraînement est incorporée au moteur diesel, ce qui réduit considérablement les vibrations et le bruit.
Faible bruit
Le système de silencieux à haute efficacité réduit considérablement le bruit des gaz d'échappement. Grâce au système de filtre à air de conception avancée, le bruit d'admission est réduit à un faible niveau. La conception du bloc-cylindres, du couvercle du moteur et de la commande des soupapes contribue à réduire le niveau sonore du moteur.
Le moteur diesel est un moteur à combustion interne dans lequel l'air est comprimé à une température suffisamment élevée pour enflammer le carburant diesel injecté dans la chambre de combustion. Étant donné les exigences des futures normes d'émission, nous améliorons constamment les structures des carburants et des moteurs afin de réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de créer un "moteur vert" et d'accorder une plus grande attention à la protection du climat et de l'environnement.
Facilité d'utilisation
Le faible niveau de vibration et de bruit permet aux opérateurs de se sentir à l'aise même après de longues heures de travail.
Deux types de système de démarrage facile : à rappel et électrique
Alliages légers utilisés pour les pièces du moteur principal
Un corps de moteur de petite taille conçu pour une application dans un environnement strict
Paramètres du moteur diesel
Modèle | PME170F(E) | PME173F(E) | PME178F(E) | PME186FA(E) | PME188F(E) | PME192F(E) | PME195FE | PME1100FE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alésage×course [mm] | 70x55 | 73x59 | 78x62 | 86x72 | 88x75 | 92x75 | 95x75 | 100x85 |
Déplacement [ml] | 211 | 247 | 296 | 418 | 456 | 498 | 532 | 668 |
Taux de compression | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 20:01 | 20:01 |
Vitesse nominale [tr/min] | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Puissance nominale [kw] | 2.5/2.8 | 3.6/3.9 | 3.7/4.0 | 5.9/6.5 | 6.7/7.5 | 7.5/8.2 | 8.0/9.2 | 9.5/10.9 |
Puissance maximale [kw] | 2.8/3.1 | 3.9/4.2 | 4.0/4.4 | 6.5/7.0 | 7.5/8.2 | 8.2/9.0 | 10.7/12.3 | 12.7/14.9 |
Consommation de carburant [g/kw-h] | <295 | <295 | <280 | <270 | <270 | <270 | <275 | <280 |
Système de démarrage | Démarrage à rappel ou démarrage électrique | Démarrage à rappel ou démarrage électrique | Démarrage à rappel ou démarrage électrique | Démarrage à rappel ou démarrage électrique | Démarrage à rappel ou démarrage électrique | Démarrage à rappel ou démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Capacité du réservoir de carburant [L] | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Capacité d'huile de lubrification [L] | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2 |
Type de carburant | 0#(été),-10#(hiver) diesel | 0#(été),-10#(hiver) diesel | 0#(été),-10#(hiver) diesel | 0#(été),-10#(hiver) diesel | 0#(été),-10#(hiver) diesel | 0#(été),-10#(hiver) diesel | 0#(été),-10#(hiver) diesel | 0#(été),-10#(hiver) diesel |
Type d'huile de lubrification | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Durée de fonctionnement continu [h] | 3/2.5 | 3/2.5 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 |
Emballage (L x L x H) [cm] | 41.5x38.5x47 | 41.5x38.5x47 | 48x46.5x52.5 | 51x47.5x56.5 | 51x47.5x56.5 | 51x47.5x56.5 | 51x47.5x56.5 | 53x49x60 |
N.W/G.W [kg] | 25/30 | 25/30 | 31/36 | 50/55 | 50/55 | 51/56 | 57/62 | 58/63 |
Maintenance
Chaque utilisation | 1er mois ou 20 heures | Tous les 3 mois ou 100 heures. | Tous les 6 mois ou 500 heures. | Chaque année ou 1000 heures. | |
---|---|---|---|---|---|
Vérifier et remplir le réservoir de carburant | √ | ||||
Déchargement du combustible | √ | ||||
Vérifier et remplir l'huile | √ | ||||
Vérifier les fuites d'huile | √ | ||||
Contrôler et serrer les ferrures extérieures | √ | ||||
Vidange d'huile | √ | √ | |||
Changement du filtre à huile | √ | ||||
Remplacer l'élément du filtre à air | √(1) | ||||
Nettoyer le filtre à carburant | √(2)(changement) | ||||
Vérifier la pompe à huile haute pression | √(2) | ||||
Vérifier la buse | √(2) | ||||
Vérifier le tuyau de carburant | √(2) | ||||
Ajuster les ouvertures de l'entrée d'air et de la porte d'évacuation | √(2) | √(2) | |||
Entrée d'air de broyage et grille d'évacuation d'air | √(2) | ||||
Remplacer le segment de piston | √(2) | ||||
Vérifier la solution électrolytique de l'accumulateur | Chaque mois | ||||
Vérifier le balai électrique et la bague de glissement | √(2) | ||||
Vérifier la résistance de l'isolation | L'arrêt de travail est supérieur à 10 jours |
Effectué tous les mois indiqués ou toutes les heures de fonctionnement, au premier des deux termes échus.
(1) Entretien plus fréquent en cas d'utilisation dans des zones poussiéreuses.
(2)L'entretien de ces éléments doit être confié à votre revendeur, à moins que vous ne disposiez des outils adéquats et que vous soyez mécanicien. Reportez-vous au manuel pour connaître les procédures d'entretien.