Gasoline Engine Maintain
Chaque utilisation | First month or 20 hours | Every 3 months or 50 hours | Every 6 months or 100 hours | Every year or 300 hours | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Engine oil | Check level | √ | ||||
Change | √ | √ | ||||
Air cleaner | Check | √ | ||||
Nettoyer | √(1) | |||||
Replace | √☆ | |||||
Sediment Cup | √ | |||||
Spark plug | Check-Clean | √ | ||||
Replace | √ | |||||
Spark arrester(optional parts) | Nettoyer | √ | ||||
Idle speed | Check-Adjust | √(2) | ||||
Valve clearance | Check-Adjust | √(2) | ||||
Fuel tank and strainer | Nettoyer | √(2) | ||||
Combustion chamber | Nettoyer | After every 300 Hrs. (2) | ||||
Fuel line | Check | Every 2 years (Replace if necessary) (2) |
☆ Replace the paper element type only.
(1) Entretien plus fréquent en cas d'utilisation dans des zones poussiéreuses.
(2)L'entretien de ces éléments doit être confié à votre revendeur, à moins que vous ne disposiez des outils adéquats et que vous soyez mécanicien. Reportez-vous au manuel pour connaître les procédures d'entretien.
Effectué tous les mois indiqués ou toutes les heures de fonctionnement, au premier des deux termes échus.