Motor diesel monocilíndrico
Sistema de combustible
Los sistemas de combustible garantizan un funcionamiento de alta eficiencia.
La bomba de inyección, mecanizada y temporizada con precisión, y el diseño de inyección directa reducen el consumo de combustible y las emisiones del tubo de escape.
Sistema de accionamiento
El diseño del engranaje de transmisión está incorporado en el motor diésel, lo que reducirá en gran medida las vibraciones y el ruido.
Bajo nivel de ruido
El sistema de silenciador de alta eficiencia reduce en gran medida el ruido de escape. Con el sistema de filtro de aire de diseño avanzado, el ruido de admisión se reduce a un nivel bajo. El diseño del bloque de cilindros, la tapa del motor y el tren de válvulas se combinan para reducir los niveles de ruido del motor.
El motor diesel es un motor de combustión interna en el que el aire se comprime a una temperatura suficientemente alta para encender el combustible diesel inyectado en la cámara de combustión. Debido a las futuras exigencias de las normas sobre emisiones, siempre estamos mejorando las estructuras del combustible y del motor para reducir el impacto sobre el medio ambiente. "Green Engine" es nuestro objetivo, prestar más atención a la protección del clima y la protección del medio ambiente.
Facilidad de uso
El bajo nivel de vibraciones y ruido hace que los operadores se sientan cómodos incluso tras largas horas de trabajo.
Dos tipos de sistema de arranque fácil: de retroceso y eléctrico
Aleaciones ligeras para las piezas principales del motor
Un cuerpo de motor de tamaño reducido construido para su aplicación en un entorno estricto
Parámetros del motor diesel
Modelo | PME170F(E) | PME173F(E) | PME178F(E) | PME186FA(E) | PME188F(E) | PME192F(E) | PME195FE | PME1100FE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro×carrera [mm] | 70x55 | 73x59 | 78x62 | 86x72 | 88x75 | 92x75 | 95x75 | 100x85 |
Desplazamiento [ml] | 211 | 247 | 296 | 418 | 456 | 498 | 532 | 668 |
Relación de compresión | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 20:01 | 20:01 |
Velocidad nominal [rpm] | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
Potencia nominal [kw] | 2.5/2.8 | 3.6/3.9 | 3.7/4.0 | 5.9/6.5 | 6.7/7.5 | 7.5/8.2 | 8.0/9.2 | 9.5/10.9 |
Potencia máxima [kw] | 2.8/3.1 | 3.9/4.2 | 4.0/4.4 | 6.5/7.0 | 7.5/8.2 | 8.2/9.0 | 10.7/12.3 | 12.7/14.9 |
Consumo de combustible [g/kw-h] | <295 | <295 | <280 | <270 | <270 | <270 | <275 | <280 |
Sistema de arranque | Arranque por retroceso o arranque eléctrico | Arranque por retroceso o arranque eléctrico | Arranque por retroceso o arranque eléctrico | Arranque por retroceso o arranque eléctrico | Arranque por retroceso o arranque eléctrico | Arranque por retroceso o arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico |
Capacidad del depósito de combustible [L] | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Capacidad de aceite lubricante [L] | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2 |
Tipo de combustible | 0#(verano),-10#(invierno) diesel | 0#(verano),-10#(invierno) diesel | 0#(verano),-10#(invierno) diesel | 0#(verano),-10#(invierno) diesel | 0#(verano),-10#(invierno) diesel | 0#(verano),-10#(invierno) diesel | 0#(verano),-10#(invierno) diesel | 0#(verano),-10#(invierno) diesel |
Tipo de aceite lubricante | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
Tiempo de funcionamiento continuo [h] | 3/2.5 | 3/2.5 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 | 2.5/2 |
Paquete (L x A x A) [cm] | 41,5x38,5x47 | 41,5x38,5x47 | 48x46.5x52.5 | 51x47.5x56.5 | 51x47.5x56.5 | 51x47.5x56.5 | 51x47.5x56.5 | 53x49x60 |
N.W/G.W [kg] | 25/30 | 25/30 | 31/36 | 50/55 | 50/55 | 51/56 | 57/62 | 58/63 |
Mantenimiento
Cada uso | 1er mes o 20 Hrs. | Cada 3 meses o 100 Hrs. | Cada 6 meses o 500 Hrs. | Cada año o 1000 Hrs. | |
---|---|---|---|---|---|
Comprobación y llenado de combustible | √ | ||||
Descarga de combustible | √ | ||||
Comprobación y llenado de aceite | √ | ||||
Comprobar la fuga de aceite | √ | ||||
Comprobar y apretar la tornillería exterior | √ | ||||
Cambiar el aceite | √ | √ | |||
Cambiar el filtro de aceite | √ | ||||
Cambiar el elemento del filtro de aire | √(1) | ||||
Filtro de combustible limpio | √(2)(cambio) | ||||
Comprobar la bomba de aceite de alta presión | √(2) | ||||
Comprobar boquilla | √(2) | ||||
Comprobar el tubo de combustible | √(2) | ||||
Ajustar las aberturas de entrada y salida de aire | √(2) | √(2) | |||
Compuerta de entrada y salida de aire de rectificado | √(2) | ||||
Cambio de segmentos | √(2) | ||||
Comprobar la solución electrolítica del acumulador | Cada mes | ||||
Comprobar el cepillo eléctrico y el anillo deslizante | √(2) | ||||
Comprobar la resistencia del aislamiento | Dejar de trabajar es más de 10 días |
Se realiza cada mes indicado o cada intervalo de horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
(1)Mantenimiento más frecuente cuando se utiliza en zonas polvorientas.
(2)Estos elementos deben ser reparados por su distribuidor a menos que usted disponga de las herramientas adecuadas y tenga conocimientos mecánicos. Consulte los procedimientos de mantenimiento en el manual.