Motor diesel de dos cilindros
Two cylinder, water-cooled engine
Displacement: 794 CC
Bore×stroke 80×79 mm
Rated output: 12 KW
Max output: 12.5 KW
Two cylinder, water-cooled engine
Displacement: 997 CC
Bore×stroke 92×75 mm
Rated output: 14 KW
Max output: 14.5 KW
Two cylinder, water-cooled engine
Displacement: 875 CC
Bore×stroke 88×72 mm
Rated output: 13 KW
Max output: 13.5KW
Crankshaft Type
Two Cylinder Engine Parameters
Modelo | 2V80 | 2V88 | 292F | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Two cylinder, water-cooled, 4-stroke, diesel engine | Two cylinder, air-cooled, 4-stroke, diesel engine | ||||
Diámetro×carrera [mm] | 80x79 | 88x72 | 92x75 | |||
Desplazamiento [ml] | 794 | 875 | 997 | |||
Relación de compresión | 24:1 | 20:1 | 19.5:1 | |||
Velocidad nominal [rpm] | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Potencia nominal [kw] | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
Max output [KW] | 12.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 |
Fuel consumption [g/kw/h] | 3.8(270)/3000 4.7(285)/3600 | 3.9(260)/3000 4.5(275)/3600 | 4.1(250)/3000 4.6(265)/3600 | |||
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | |||||
Power-take-off | Crankshaft | Crankshaft | Crankshaft | |||
Fuel | CF-15W/40 | CF-15W/40 | CF-15W/40 | |||
Paquete (L x A x A) [cm] | 62x49x53 | 60x50x55 | 58x47x58 | |||
N.W/G.W [kg] | 58/63 | 60/65 | 78/85 |
Video Show
Mantenimiento
Cada uso | 1er mes o 20 Hrs. | Cada 3 meses o 100 Hrs. | Cada 6 meses o 500 Hrs. | Cada año o 1000 Hrs. | |
---|---|---|---|---|---|
Comprobación y llenado de combustible | √ | ||||
Descarga de combustible | √ | ||||
Comprobación y llenado de aceite | √ | ||||
Comprobar la fuga de aceite | √ | ||||
Comprobar y apretar la tornillería exterior | √ | ||||
Cambiar el aceite | √ | √ | |||
Cambiar el filtro de aceite | √ | ||||
Cambiar el elemento del filtro de aire | √(1) | ||||
Filtro de combustible limpio | √(2)(cambio) | ||||
Comprobar la bomba de aceite de alta presión | √(2) | ||||
Comprobar boquilla | √(2) | ||||
Comprobar el tubo de combustible | √(2) | ||||
Ajustar las aberturas de entrada y salida de aire | √(2) | √(2) | |||
Compuerta de entrada y salida de aire de rectificado | √(2) | ||||
Cambio de segmentos | √(2) | ||||
Comprobar la solución electrolítica del acumulador | Cada mes | ||||
Comprobar el cepillo eléctrico y el anillo deslizante | √(2) | ||||
Comprobar la resistencia del aislamiento | Dejar de trabajar es más de 10 días |
Se realiza cada mes indicado o cada intervalo de horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
(1)Mantenimiento más frecuente cuando se utiliza en zonas polvorientas.
(2)Estos elementos deben ser reparados por su distribuidor a menos que usted disponga de las herramientas adecuadas y tenga conocimientos mecánicos. Consulte los procedimientos de mantenimiento en el manual.