Generador diesel de dos cilindros
Bajo nivel de ruido
El sistema de combustión de alta eficiencia garantiza una combustión completa. Un gran silenciador amortigua el ruido de escape y el sonido del motor están contenidos en una estructura de doble pared y absorbido.
Bobinado del alternador
La distorsión de la forma de onda se mantiene a un nivel mínimo con una salida estable. El diseño del devanado protege el generador de cortocircuitos y proporciona una salida estable mientras se ejecutan cargas inductivas.
ATS opcional
El interruptor de transferencia automática puede aplicarse a grupos electrógenos de doble tensión, monofásicos y trifásicos. Cuando falla la red eléctrica, un interruptor de transferencia automática detecta la pérdida de potencia y pone en marcha inmediatamente el generador. Una vez que se restablece el suministro eléctrico, el interruptor de transferencia vuelve a cambiar la carga eléctrica a la red eléctrica y apaga el generador. El interruptor de transferencia automática se puede montar en el interior del generador o como accesorio opcional. La mayoría de los generadores de esta serie están equipados con alternadores sin escobillas que establecen una tensión estable en un tiempo mínimo.
Sistema de alarma de aceite bajo
Antes de que el nivel de aceite descienda a un nivel peligroso, el generador se detendrá automáticamente. Se puede volver a arrancar una vez restablecido el nivel de aceite adecuado.
Panel de control digital opcional
Todas las funciones de control del generador se encuentran en un panel central. Una pantalla digital indica los datos de rendimiento en tiempo real del generador, como la tensión, la frecuencia, la presión del aceite y el estado de la batería.
Parámetros del generador
Modelo | PME10000SE | PME12000SE | PME15000SE | PME10000CLE | PME12000CLE | PME15000CLE |
---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia nominal [kw] | 8.5/9.0 | 8.5/9.0 | 10.5/11 | 8.5/9.0 | 8.5/9.0 | 10.5/11 |
Potencia máx. [kw] | 9.0/9.5 | 9.0/9.5 | 11/11.5 | 9.0/9.5 | 9.0/9.5 | 11/11.5 |
Factor de potencia | 1,0 o 0,8 | 1,0 o 0,8 | 1,0 o 0,8 | 1,0 o 0,8 | 1,0 o 0,8 | 1,0 o 0,8 |
Fase | Monofásico o trifásico | Monofásico o trifásico | Monofásico o trifásico | Monofásico o trifásico | Monofásico o trifásico | Monofásico o trifásico |
Modo | 2V80 | 2V88 | 292F | 2V80 | 2V88 | 292F |
Tipo | bicilíndrico en V, refrigerado por agua | bicilíndrico en V, refrigerado por aire | Línea L, refrigeración por aire | bicilíndrico en V, refrigerado por agua | bicilíndrico en V, refrigerado por aire | Línea L, refrigeración por aire |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico |
Capacidad del depósito de combustible [L] | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
N.W/G.W [kg] | 340/350 | 350/360 | 350/360 | 230/240 | 255/265 | 255/265 |
Paquete (L x A x A) [cm] | 123x70x90 | 125x65x89 | 128x70x90 | 101x65x80 | 110x72x90 | 107x65x80 |
Tensión nominal [v]: 220 , 230 , 240 , 110 / 220 ; 120 / 240 ; 220 / 380
Mantenimiento
Cada uso | 1er mes o 20 Hrs. | Cada 3 meses o 100 Hrs. | Cada 6 meses o 500 Hrs. | Cada año o 1000 Hrs. | |
---|---|---|---|---|---|
Comprobación y llenado de combustible | √ | ||||
Descarga de combustible | √ | ||||
Comprobación y llenado de aceite | √ | ||||
Comprobar la fuga de aceite | √ | ||||
Comprobar y apretar la tornillería exterior | √ | ||||
Cambiar el aceite | √ | √ | |||
Cambiar el filtro de aceite | √ | ||||
Cambiar el elemento del filtro de aire | √(1) | ||||
Filtro de combustible limpio | √(2)(cambio) | ||||
Comprobar la bomba de aceite de alta presión | √(2) | ||||
Comprobar boquilla | √(2) | ||||
Comprobar el tubo de combustible | √(2) | ||||
Ajustar las aberturas de entrada y salida de aire | √(2) | √(2) | |||
Compuerta de entrada y salida de aire de rectificado | √(2) | ||||
Cambio de segmentos | √(2) | ||||
Comprobar la solución electrolítica del acumulador | Cada mes | ||||
Comprobar el cepillo eléctrico y el anillo deslizante | √(2) | ||||
Comprobar la resistencia del aislamiento | Dejar de trabajar es más de 10 días |
Se realiza cada mes indicado o cada intervalo de horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
(1)Mantenimiento más frecuente cuando se utiliza en zonas polvorientas.
(2)Estos elementos deben ser reparados por su distribuidor a menos que usted disponga de las herramientas adecuadas y tenga conocimientos mecánicos. Consulte los procedimientos de mantenimiento en el manual.